Tabella delle taglie dei top
| 155 cm | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | |
| 50KG | XS | XS | XS | XS | XS | |
| 55 KG | S | S | S | XS | XS | |
| 60 kg | S | S | S | S | S | M |
| 65 KG | M | M | M | M | M | M |
| 70KG | M | M | M | M | l | |
| 75KG | l | l | l | l | XL | |
| 80KG | XL | XL | XL | XL | ||
| 85KG | XL | XL | XL |
Migliora il tuo guardaroba activewear con gli articoli più popolari realizzati in...